UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 12/02/2025 21:38 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 372 mi (599 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 13 mi (21 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 211 mi (339 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 170 mi (273 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 142 mi (228 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 406 mi (654 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 406 mi (654 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 407 mi (655 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 515 mi (829 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 256 mi (412 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 155 mi (250 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 339 mi (546 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 513 mi (825 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 411 mi (661 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 358 mi (576 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 689 mi (1108 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 501 mi (807 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 131 mi (211 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 159 mi (256 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 158 mi (255 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 159 mi (255 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 389 mi (626 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 282 mi (454 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 297 mi (478 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 224 mi (360 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 480 mi (773 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 377 mi (607 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 425 mi (684 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 198 mi (319 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 15 mi (24 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 367 mi (590 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 204 mi (328 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 178 mi (286 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 78 mi (126 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 179 mi (288 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 147 mi (237 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 313 mi (503 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 297 mi (479 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 212 mi (341 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.