NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    04.7    07.8   14:06    00.3   02:52     13.6     00.0    00.0   05.3     29.6    19:24      S 
02    06.5    07.5   12:30    05.4   03:14     11.8     00.0    01.0   09.1     37.0    04:51      S 
03    07.7    10.4   13:39    05.4   08:13     10.6     00.0    02.0   02.7     18.5    22:58     SSW
04    08.4    09.8   12:44    05.4   23:07     09.9     00.0    04.4   06.1     33.3    04:08     WSW
05    06.3    08.7   14:04    03.0   00:00     12.0     00.0    00.0   03.0     16.6    07:26      NW
06    03.7    07.3   13:19   -00.3   05:23     14.6     00.0    00.0   04.3     27.8    12:15      E 
07    02.6    04.9   12:58    01.8   08:11     15.7     00.0    00.0   07.3     38.9    12:53      NE
08    03.1    04.5   15:10    01.9   00:09     15.2     00.0    00.0   04.5     16.6    11:45      N 
09    04.6    06.7   16:13    02.2   08:24     13.7     00.0    00.0   04.9     29.6    19:14     ENE
10    03.4    04.7   00:18    01.6   00:00     14.9     00.0    00.0   04.7     25.9    04:43      NE
11    02.6    03.7   23:50    01.3   03:16     15.7     00.0    00.0   04.4     20.4    23:30     ESE
12    03.5    07.2   12:58    00.1   07:51     14.8     00.0    00.0   02.9     18.5    13:38     ESE
13    03.6    06.2   12:32    00.4   06:37     14.7     00.0    00.0   08.2     33.3    23:30     SSE
14    04.9    06.2   00:00    03.8   08:20     13.4     00.0    03.6   12.4     37.0    07:25     SSE
15    06.0    07.3   12:14    02.9   22:16     12.3     00.0    04.2   05.0     22.2    13:34      S 
16    04.9    07.4   12:33    03.2   00:35     13.4     00.0    00.0   09.4     31.4    11:48     SSE
17    05.4    07.4   13:50    03.5   04:51     12.9     00.0    00.0   09.6     25.9    13:29     SSE
18    06.7    09.0   13:03    05.4   00:03     11.6     00.0    00.0   10.1     31.4    13:32     SSE
19    09.6    11.7   11:01    06.8   00:26     08.7     00.0    22.0   07.9     33.3    18:57     SSW
20    11.7    12.8   15:51    10.8   22:56     06.6     00.0    14.0   06.6     29.6    11:59      SW
21    11.0    11.9   14:20    09.3   00:00     07.3     00.0    25.2   10.7     51.8    08:58     SSW
22    09.5    12.3   13:48    07.2   07:53     08.8     00.0    00.0   03.4     24.1    11:47      W 
23    10.0    11.2   19:46    08.7   23:59     08.3     00.0    47.6   09.3     40.7    12:14     SSW
24    09.5    12.2   12:44    07.1   00:00     08.8     00.0    06.0   04.9     33.3    10:19      W 
25    07.1    09.8   13:12    05.1   23:31     11.2     00.0    01.2   04.2     22.2    17:00      NW
26    06.6    09.1   13:06    03.5   01:28     11.7     00.0    23.0   05.3     27.8    23:36      NW
27    06.1    08.8   13:21    02.5   00:00     12.2     00.0    00.0   06.9     25.9    01:06      N 
28    04.9    10.2   14:56    00.5   07:02     13.4     00.0    00.0   01.4     11.1    17:15     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.2 (6.2)   12.8  day 20    -00.3  day 06   337.8    000.0   154.2   06.2     51.8   day 21      S 
Min <   30: 28
Max Rain: 47.6 ON 23-02-25
Days of Rain: 12 (> .2mm) 9 (> 2mm) 4 (> 20mm)