NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    07.8    11.4   09:32    03.3   00:00     10.5     00.0    18.6   06.1     37.0    08:38     WNW
02    01.7    04.4   13:38   -01.8   23:37     16.6     00.0    00.4   01.6     14.8    13:44      N 
03    00.3    04.6   14:17   -02.4   05:44     18.0     00.0    00.0   00.3     05.5    17:30     NNW
04    01.9    06.4   00:00   -01.9   01:34     16.4     00.0    23.0   04.7     29.6    20:10     SSE
05    11.7    12.5   04:59    06.4   00:13     06.6     00.0    49.2   05.0     33.3    23:22      SW
06    04.3    11.7   00:40    01.2   19:38     14.0     00.0    15.2   08.1     38.9    05:46     NNW
07    03.2    06.6   13:19   -00.4   23:54     15.1     00.0    15.2   04.9     42.5    05:50      NW
08    00.6    02.7   11:14   -00.8   02:20     17.7     00.0    04.2   03.0     18.5    10:52      E 
09    01.2    04.2   10:51   -01.5   08:18     17.1     00.0    03.6   02.1     14.8    02:01     NNW
10    03.8    06.1   14:18   -00.1   00:57     14.5     00.0    01.4   04.6     18.5    11:47     SSE
11    05.5    06.9   14:14    04.2   07:27     12.8     00.0    04.6   05.1     22.2    12:36      S 
12    05.6    08.3   13:04    01.8   21:29     12.7     00.0    00.0   04.9     24.1    11:52      S 
13    05.9    07.2   14:36    04.3   04:36     12.4     00.0    00.0   06.9     22.2    10:58      S 
14    07.5    11.6   15:11    03.2   23:56     10.8     00.0    00.0   01.6     11.1    00:49     SSW
15    04.6    10.1   14:09    00.7   07:18     13.7     00.0    00.0   01.3     11.1    14:16      SW
16    05.7    08.3   13:37    00.9   00:12     12.6     00.0    00.0   04.8     20.4    23:16      S 
17    06.2    07.6   12:56    04.5   20:02     12.1     00.0    00.0   06.2     24.1    18:25      S 
18    04.8    05.6   01:44    04.2   08:59     13.5     00.0    00.0   04.2     18.5    01:12     SSE
19    04.6    05.9   14:48    03.6   08:41     13.7     00.0    00.0   02.2     18.5    15:52      S 
20    05.5    07.1   13:12    03.5   00:00     12.8     00.0    02.8   02.4     14.8    14:13     SSW
21    04.2    07.1   14:01    01.4   07:03     14.1     00.0    00.2   01.5     12.9    14:27      S 
22    04.1    06.4   13:42    01.8   23:39     14.2     00.0    00.0   02.9     12.9    14:17      N 
23    06.7    10.4   00:00    01.9   01:45     11.6     00.0    17.6   06.0     40.7    10:50     WSW
24    10.2    10.4   00:20    10.1   07:01     08.1     00.0    05.6   16.5     53.6    00:50      SW
25    05.5    10.2   05:31    01.6   10:17     12.8     00.0    00.2   05.3     29.6    00:03      SW
26    06.6    09.2   18:51    01.4   03:05     11.7     00.0    40.0   09.2     66.6    09:25     SSW
27    07.0    08.7   22:26    04.4   05:13     11.3     00.0    08.6   06.8     42.5    16:09     WSW
28    07.7    08.6   02:25    06.1   23:53     10.6     00.0    21.0   09.8     40.7    00:14      NW
29    04.8    06.7   00:22    01.8   07:57     13.5     00.0    00.2   05.5     27.8    21:33      N 
30    04.9    07.8   12:55    02.8   21:03     13.4     00.0    00.0   04.9     22.2    11:18      N 
31    06.5    09.1   13:26    01.8   23:30     11.8     00.0    07.6   04.3     27.8    05:09     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.2 (5.0)   12.5  day 05    -02.4  day 03   406.7    000.0   239.4   04.9     66.6   day 26      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 49.2 ON 5-01-25
Days of Rain: 20 (> .2mm) 15 (> 2mm) 4 (> 20mm)