NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    07.8    11.4   09:31    03.2   00:00     10.5     00.0    18.6   06.1     37.0    08:37     WNW
02    01.7    04.4   13:04   -01.8   23:33     16.6     00.0    00.4   01.8     14.8    13:43      N 
03    00.3    04.6   14:17   -02.4   05:41     18.0     00.0    00.0   00.4     05.5    17:29     NNW
04    01.9    06.4   00:00   -01.9   01:33     16.4     00.0    23.0   04.8     27.8    20:09     SSE
05    11.7    12.5   04:58    06.4   00:08     06.6     00.0    49.2   05.0     33.3    23:21      SW
06    04.3    11.7   00:39    01.2   19:37     14.0     00.0    15.2   08.1     38.9    05:45     NNW
07    03.2    06.6   13:18   -00.4   23:53     15.1     00.0    15.2   04.9     42.5    05:49      NW
08    00.6    02.7   11:13   -00.8   02:17     17.7     00.0    04.2   03.0     18.5    10:51      E 
09    01.2    04.2   10:50   -01.5   08:17     17.1     00.0    03.6   02.2     14.8    02:00     NNW
10    03.8    06.1   14:08   -00.1   00:56     14.5     00.0    01.4   04.6     18.5    11:46     SSE
11    05.5    06.9   14:13    04.2   07:23     12.8     00.0    04.6   05.1     22.2    12:35      S 
12    05.6    08.3   13:03    01.8   21:26     12.7     00.0    00.0   04.9     24.1    11:52      S 
13    05.9    07.2   14:35    04.3   04:35     12.4     00.0    00.0   06.9     22.2    10:37      S 
14    07.5    11.6   15:13    03.2   23:55     10.8     00.0    00.0   01.7     11.1    00:48     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.4 (4.3)   12.5  day 05    -02.4  day 03   195.2    000.0   135.4   04.2     42.6   day 06      SW
Min <   30: 14
Max Rain: 49.2 ON 5-01-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 8 (> 2mm) 2 (> 20mm)